VYSOKOÚČINNÉ PLUHY PRE NAKLADAČE, TRAKTORY A šmykom riadené stroje

U-pluhy Snowek sú tou správnou voľbou pre odpratávanie snehu na pozemku, na dvoroch a na veľkých plochách, kde sa vyžaduje najväčšia snehová zaťažiteľnosť. Kladný uhol odvaľovania radlice Snowek U-Plow, široký uhlový pomer pluhu, otočné krídla o 180 stupňov a špičkové plávajúce mechanizmy z neho robia najmodernejší a najefektívnejší nástroj na odstraňovanie snehu.
Vlastnosti pluhu Snowek U-Plow
TECHNICKÉ PARAMETRE
Model |
---|
1 – Šírka (mm) |
2 – Hĺbka (mm) |
3 – Pracovná šírka (mm) |
4 – Krídla vpred (mm) |
5 – Krídla vzad (mm) |
6 – Vzdialenosť (mm) |
7 – Vzdialenosť (mm) |
8 – Vzdialenosť (mm) |
9 – Vzdialenosť (mm) |
10 – Šírka (mm) |
11 – Šírka (mm) |
12 – Šírka (mm) |
13 – Hĺbka (mm) |
14 – Výška (mm) |
Natočenie, pluh |
Natočenie, krídla |
Pozitívny uhol čepele |
Šírka čepele, krídla |
Šírka čepele, pluh |
Váha, kg |
Odporúčaná hmotnosť stroja |
U300 | U360 | U420L | U420 | U480 | U500HD | U540HD | U600HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3050 | 3734 | 4344 | 4344 | 4954 | 5050 | 5574 | 6132 |
1781 | 2109 | 2329 | 2491 | 2802 | 2802 | 2983 | 3374 |
2572 | 3232 | 3800 | 3800 | 4283 | 4283 | 4867 | 5408 |
1630 | 2150 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 3200 | 3200 |
2010 | 2030 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 3200 | 3200 |
2239 | 2941 | 3302 | 3302 | 3860 | 3860 | 4195 | 4750 |
1910 | 2350 | 2599 | 2599 | 2870 | 2870 | 3080 | 3370 |
333 | 588 | 704 | 704 | 989 | 989 | 1111 | 1375 |
600 | 615 | 852 | 852 | 860 | 860 | 1122 | 1122 |
1940 | 1909 | 2428 | 2428 | 2454 | 2454 | 3253 | 3260 |
2190 | 2753 | 3277 | 3277 | 3728 | 3728 | 4240 | 4588 |
2483 | 3115 | 3725 | 3725 | 4164 | 4164 | 4770 | 5194 |
1390 | 1748 | 1853 | 1853 | 2055 | 2055 | 2155 | 2365 |
720 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1380 | 1383 | 1383 |
35° | 35° | 38° | 38° | 38° | 38° | 35° | 35° |
170° | 170° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
792 | 915 | 915 | 915 | 1220 | 1220 | 1220 | 692 + 792 |
692 | 915 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 915 + 1220 | 915 + 1220 |
560 | 850 | 960 | 1050 | 1150 | 1900 | 1950 | 2100 |
3000 - 4500 kg | 4000 - 7500 kg | 6000 - 9500 kg | 7000 - 11000 kg | 7000 - 11000 kg | 7000 - 11000 kg | 10000 - 30000 kg | 11000 - 30000 kg |
Štandardné vybavenie
- Elektrický ventil (12V alebo 24V)
- 3 alebo 5 hadicová hydraulika
- Pokročilý mechanizmus čepele Snowek Trip Edge
- Pokročilý 4-bodový plávajúci mechanizmus Snowek
- Bezpečnostný poistný ventil pre krídlové hydraulické valce
- Práškové lakovanie
- Štandardné ploché oceľové čepele
- Nastaviteľné podporné lyžiny
- Výstražné nálepky podľa normy ISO
- Zváraný adaptér (Volvo BM, CAT Fusion) pre modely U540HD a U600HD.
-
-
Uhol čepele 15 stupňov
-
Pieskované a práškovo lakované oceľové konštrukcie
-
-
4-bodový plávajúci mechanizmus Snowek No Freeze (U540HD – U600HD)
Možnosti
-
Hydraulický akumulátor - 2 alebo 4 hadicová hydraulika
-
Led svetlá, 2 ks
-
Čepeľ Snowek D.E.R. - Čepele z tvrdej gumy
-
Čepele z tvrdého karbidu
-
Pogumované perforované čepele
-
Čepele z perforovanej ocele
-
Zdvíhacie zariadenie DIN 76060-1 / 15432-1
-
Zavesenie Snowek Zeus
